UFC 334: Gane vs. Hokit
UFC 334: Gane vs. Hokit em números
Tudo calculado sobre os atletas deste card, cartel, métodos e origem somados.
Card completo
Cada luta com forma recente, ranking, mercado e o comparativo técnico dos dois cantos.
Prelim
11 lutasSusurkaev Withdrew
Nascimento Withdrew
Yanez Injury
Main Card
3 lutasCo-Main
1 lutaMain Event
1 lutaMercado
Onde o dinheiro está e para onde ele se moveu durante a semana.
Forma e atividade
Quem chega embalado, quem anda parado e quem vem de sequência.
Como este card vence
Os métodos de vitória somados dos atletas, e quem decide antes dos cartões.
Soma das 477 vitórias de carreira dos 30 atletas deste card.
Previsões FighterStat
O modelo contra o mercado, e onde os dois discordam.
Previsões FighterStat
O Edge compara o histórico dos dois atletas em trocação, grappling, defesa e versatilidade, e cruza o resultado com a probabilidade embutida nas odds. É recurso da área de membros.
EntrarPerfil do card
Países, divisões e as médias físicas de quem sobe ao octógono.
O card inteiro numa tabela
Para varrer tudo de uma vez: cartel, ranking, odds, palpites e resultado.
| Luta | Cartel | Rank | Odds | Palpites | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
Samuel Sanches × Evan Elder Prelim · Peso-Leve · 70,3 kg | 11-1 × 10-2 | - × - | 1.83 / 2.00 | - | - |
Juan Díaz × Alatengheili Prelim · 61,7 kg | 16-1 × 18-10 | - × - | 1.24 / 4.20 | - | - |
Donte Johnson × Baisangur Susurkaev Prelim · Peso-Médio · 83,9 kg | 9-0 × 12-0 | - × - | - / - | - | cancelada |
Bia Mesquita × Macy Chiasson Prelim · Peso-Galo · 61,2 kg | 8-0 × 10-6 | #11 × #8 | 1.41 / 3.05 | - | - |
Jared Gordon × Melquizael Costa Prelim · Peso-Leve · 70,3 kg | 21-9 × 26-8 | - × #13 | 4.00 / 1.26 | - | - |
César Almeida × Donte Johnson Prelim · 86,2 kg | 7-3 × 9-0 | - × - | 2.55 / 1.54 | - | - |
Terrance McKinney × Jim Miller Prelim · 72,6 kg | 18-9 × 39-19 | - × - | 1.48 / 2.75 | - | - |
Chris Duncan × Drew Dober Prelim · Peso-Leve · 70,3 kg | 15-3 × 29-15 | - × - | 1.53 / 2.55 | - | - |
Jefferson Nascimento × Nazim Sadykhov Prelim · Peso-Leve · 70,3 kg | 13-1 × 11-3 | - × - | - / - | - | cancelada |
Charles Radtke × Stephen Thompson Prelim · Peso Meio-Médio · 77,1 kg | 12-5 × 17-9 | - × - | 2.20 / 1.69 | - | - |
Juan Díaz × Adrian Yanez Prelim · Peso-Galo · 61,2 kg | 16-1 × 18-6 | - × - | - / - | - | cancelada |
Bilal Hasan × Luis Gurule Main Card · Peso-Mosca · 56,7 kg | 10-0 × 11-4 | - × - | 1.10 / 7.50 | - | - |
Kevin Holland × Uros Medic Main Card · Peso Meio-Médio · 77,1 kg | 29-15 × 14-3 | #14 × #12 | 2.35 / 1.61 | - | - |
Yousri Belgaroui × Caio Borralho Main Card · Peso-Médio · 83,9 kg | 11-3 × 18-2 | - × #5 | 2.35 / 1.63 | - | - |
Amanda Nunes × Kayla Harrison Co-Main · Peso-Galo · 61,2 kg | 23-5 × 19-1 | - × #0 | 2.40 / 1.59 | - | - |
Josh Hokit × Ciryl Gane Main Event · Peso-Pesado · 120,2 kg | 10-0 × 14-2 | #4 × #1 | 2.65 / 1.51 | - | - |
Os horários por luta são estimativa: partem do início do card e assumem 25 minutos por combate, contando entrada, anúncio e intervalo. Uma finalização rápida adianta tudo o que vem depois; uma luta de cinco rounds atrasa. Resultados marcados como “ao vivo” são anotação manual durante o evento e dão lugar ao dado oficial assim que a importação roda.

